Dapatkan info promo hari ini..!!

PENGUMUMAN NILAI SISWA MIPA DAN IPS SMAN 1 PANGKALAN BANTENG

PENGUMUMAN NILAI SISWA MIPA DAN IPS SMAN 1 PANGKALAN BANTENG

 

 

 

NO NIS NISN NAMA SISWA TEMPAT LAHIR TANGGA LAHIR JURUSAN KETERANGAN ( L/TL ) NAMA BAPAK NAMA IBU NILAI RATA
PA DAN BP PKN B. INDONESIA MATEMATIKA SEJARAH INDO B. INGGRIS SENI BUDAYA PENJASORKES PKWU MATEMATIKA ( P ) BIOLOGI FISIKA KIMIA GEOGRAFI ( LM ) RATA RATA RANGKING
1 1791 0028053629 ADNIN MUAWIYAH KOTAWARINGIN BART 02-07-2002 MIPA L 77 80 78 77 72 75 79 79 81 79 76 74 76 79 77
2 1809 0016650707 AMINAH PANGESTU TULUNG AGUNG 13-10-2001 MIPA L 77 80 78 77 75 81 80 79 81 76 77 73 73 79 78
3 1815 0027499694 ARNA INKA YUSMARLIN SRAGEN 10-09-2002 MIPA L 78 80 79 76 73 78 80 80 83 76 80 72 76 80 78
4 1833 0016650226 DEWI NURHAYATI PATI 30-09-2001 MIPA L 76 79 77 76 73 71 79 80 80 76 74 73 73 79 76
5 1841 0022968988 DITA TANJUNG PUSPITASARI PANGKALAN BUN 02-07-2002 MIPA L 77 80 78 78 73 73 79 80 81 79 75 74 74 59 76
6 1849 0029830358 ERFAN EFENDI KARANG MULYA 29-01-2001 MIPA L 76 78 76 77 74 69 80 79 80 76 73 73 79 79 76
7 1859 0015324214 HENDRA KRISDIAN ADINATA KOTAWARINGIN BARAT 24-12-2001 MIPA L 76 78 76 75 72 69 79 80 81 76 74 73 74 79 76
8 1862 0021136391 ILHAM DWI WIJAYA JAKARTA 01-08-2002 MIPA L 80 79 81 81 79 88 79 80 82 82 83 74 84 79 81 1
9 1879 0012501531 LIANATUL KHUSNAH DEMAK 07-08-2001 MIPA L 77 81 79 78 72 82 80 80 82 79 77 74 77 79 78
10 1883 0016636205 LUTFI FAHREZY PEMBUANG HULU 01-09-2001 MIPA L 75 80 75 76 70 68 79 81 79 76 73 73 74 79 76
11 1886 0022933798 MARA PRILIANA SUKAMARA 11-04-2002 MIPA L 78 80 82 79 75 85 80 80 82 79 82 75 84 79 80 2
12 1887 0016650237 MARDIKA ROSITA PUTRI KEBUN AGUNG 24-12-2001 MIPA L 77 80 79 78 74 77 80 80 81 77 78 73 75 79 78
13 1907 0015862606 NELA AGUSTIN KOTAWARINGIN BARAT 13-08-2001 MIPA L 77 80 77 78 74 77 80 80 82 78 76 73 76 80 78
14 1909 0029544402 NIFA NOVITA ARYANI KOTAWARINGIN BARAT 09-05-2002 MIPA L 77 80 80 79 73 79 79 81 81 79 77 73 79 79 78
15 1932 0011281455 RIZKA NURUL HIDAYAH PANGKALANBUN 07-11-2002 MIPA L 76 80 77 78 74 75 80 81 81 76 75 73 73 79 77
16 1954 0023585257 TRI PUWATI KOTAWARINGIN BARAT 20-02-2002 MIPA L 76 80 77 76 72 74 80 81 79 76 74 73 75 79 77
17 1962 0029954585 WAHYU GHE MUNANDRE KOTAWARINGIN BARAT 16-03-2002 MIPA L 76 79 76 76 72 70 80 80 80 76 74 72 74 79 76
18 1965 0016651611 WIDIA ARI MURTI PANGKALAN BUN 21-12-2001 MIPA L 76 80 79 76 73 74 80 81 80 77 76 74 74 79 77
19 1966 0028475137 WIDYA RAHAYU KOTAWARINGIN BARAT 22-02-2002 MIPA L 77 80 78 76 74 73 80 79 80 77 77 73 74 79 77
20 1967 0018641606 WINA FITRIA NINGSIH KOTAWARINGIN BARAT 29-12-2001 MIPA L 76 80 77 77 73 74 80 81 81 76 75 74 74 79 77
21 1921 0024573022 YOGI ADI PUTRA PATI 20-01-2002 MIPA L 76 79 76 77 73 71 80 81 80 76 75 73 74 79 76
22 1921 0016636185 ONE TEXAS TUMBANG PASANGAN 04-10-2001 MIPA L 77 79 76 76 73 72 79 81 79 77 75 73 74 79 76
23 1996 0024340151 AHMAD ARVITO BISRY KOTAWARINGIN BARAT 12-09-2002 MIPA L 77 78 75 76 73 71 79 80 79 76 74 72 75 78 76
24 1997 0016651082 NOUFALDI ARVAN NGAWI 06-12-2001 MIPA L 76 79 76 76 74 73 79 80 80 77 75 72 75 79 76
25 1799 0011248385 AKHMAD SYAIFUDIN KOTAWARINGIN BARAT 27-04-2001 MIPA L 77 81 77 74 74 64 79 78 79 76 74 76 75 79 76
26 1801 9996526928 ALDI SEPTIAWAN KOTAWARINGIN BARAT 12-09-1999 MIPA L 77 81 77 75 72 73 79 79 79 76 74 75 75 79 77
27 1816 0022933787 ARNITA FRISKA AULIA PANGKALANBUN 06-02-2002 MIPA L 77 81 78 79 75 75 79 78 81 76 76 75 74 80 77
28 1820 0017066229 ATRI AFRIANI KOTAWARINGIN BARAT 21-06-2002 MIPA L 77 82 78 79 75 77 79 79 79 79 75 76 76 79 78
29 1821 0016221217 AULIA EKA FITRI RAHMAWATI KOTAWARINGIN BARAT 30-12-2001 MIPA L 77 82 79 79 72 76 79 79 80 80 76 77 75 79 78
30 1825 0022622897 BRILLIANT NATASHA KRISTANTI PANGKALANBUN 03-02-2002 MIPA L 83 82 79 78 77 82 79 79 79 77 77 74 79 79 79 3
31 1836 0025401663 DIAN MURDIANA PANGKALAN BUN 26-02-2002 MIPA L 77 81 77 76 73 77 79 80 80 77 74 75 79 79 77
32 1850 0022939508 ERMA PUSPITA RAHMAN PANGKALANBUN 03-05-2002 MIPA L 77 81 77 76 73 73 79 79 81 80 75 75 76 79 77
33 1858 0028418038 HAYATUN USNUL KHOTIMAH KOTAWARINGIN BARAT 20-05-2002 MIPA L 79 83 78 76 74 73 79 79 80 78 75 78 74 79 77
34 1861 0011243705 IKA INDRIYANI PANGKALANBUN 19-05-2001 MIPA L 77 82 77 76 72 76 79 80 78 77 75 77 74 79 77
35 1885 0012623671 MAHGDALENA ANJIR KALMAPAN 01-01-2001 MIPA L 78 81 76 76 73 73 79 79 79 76 75 76 73 80 77
36 1895 0026283765 MIRA ASMARA DANI PANGKALAN BUN 22-01-2002 MIPA L 78 81 78 76 71 70 79 79 80 76 74 78 74 79 77
37 1896 9994733291 MITA RUSDIANA KUALA PEMBUANG 27-02-1999 MIPA L 82 82 77 76 74 68 79 79 80 76 74 72 74 79 77
38 1897 0011244864 MOCH. KHOIRUL ANAM TULUNG AGUNG 09-06-2000 MIPA L 76 82 76 76 73 75 79 80 79 78 74 77 73 79 77
39 1926 0016120783 RIDA AYU FATMAWATI KOTAWARINGIN BARAT 29-09-2001 MIPA L 77 82 78 75 73 76 79 79 80 76 75 74 75 79 77
40 1928 0023190857 RIFQI BAGAS SWARA PANGKALAN BUN 03-03-2002 MIPA L 77 80 77 77 74 74 79 80 78 76 75 77 76 79 77
41 1934 0022938879 ROFI’ATUS SOLEHA KOTAWARINGIN BARAT 27-03-2002 MIPA L 77 82 76 76 73 75 79 80 78 76 75 77 78 78 77
42 1943 0024033628 SUKMA SUCI HANDAYANI AIR PUTIH BIRU 08-11-2002 MIPA L 78 82 78 75 73 71 79 80 79 77 76 78 74 79 77
43 1951 0016651596 TRI CAHYANI PANGKALANBUN 27-04-2001 MIPA L 78 81 78 77 74 73 79 78 79 76 75 76 75 79 77
44 1952 0023722351 TRI JUWIS MITA KOTAWARINGIN BARAT 10-04-2002 MIPA L 78 82 79 78 73 78 79 80 81 80 75 78 75 80 78
45 1963 0022939887 WAHYUNINGTYAS KOTAWARINGIN BARAT 30-03-2002 MIPA L 78 81 78 77 75 78 79 80 79 76 75 76 76 80 78
46 1969 0028418039 YODEAN REYNALDI PALANGKARAYA 06-11-2002 MIPA L 79 81 78 78 76 74 79 80 79 79 75 77 75 80 78
47 1998 0016817213 DIANA LOREN HUTAURUK KOBAR 13-07-2001 MIPA L 83 81 78 79 76 79 79 79 78 77 77 77 76 79 78
48 1994 0021384537 APRILIA SHINTA CAHYANI Pangkalan Bun 28-04-2002 MIPA L 82 81 77 77 72 72 79 79 79 76 75 75 72 79 77
49 2186 0020204662 CEVIN AMOSAY SEKAYU 17-01-2002 MIPA L 78 81 77 77 73 73 79 79 79 79 76 77 75 79 77
50 1792 0022238876 AGUS DENI AJI SAPUTRO PANGKALAN BUN 17-08-2002 MIPA L 76 75 73 74 74 73 78 77 78 74 77 73 74 79 75
51 1808 0016651602 AMELIA AGUSTIN PANGKALANBUN 02-08-2001 MIPA L 77 80 76 75 75 75 78 78 79 75 75 72 76 79 76
52 1812 0013747204 ANI MULYANI CIAMIS 7/12/2001 MIPA L 77 79 76 76 75 77 78 77 80 76 76 72 76 79 77
53 1826 0024814096 BRYAN TARA PUTRA BOJONEGORO 25-07-2002 MIPA L 78 78 76 77 74 76 78 78 78 76 75 72 75 79 76
54 1827 0016636790 CHANDRA DIKA PRATAMA MARGA MULYA 27-06-2001 MIPA L 76 79 75 74 72 72 78 77 79 74 75 72 74 78 75
55 1832 0028919644 DEVI PUTRI HARTIKA BANGKA 16-06-2002 MIPA L 79 79 77 76 74 78 78 78 80 74 76 72 74 79 77
56 1834 0016651607 DIAH ARI SANDY KOTAWARINGIN BARAT 22-10-2001 MIPA L 78 79 75 78 74 72 78 79 79 75 75 72 76 79 76
57 1840 0028418036 DINI KURNIAWATI SURABAYA 29-04-2002 MIPA L 78 79 77 75 75 75 78 78 80 76 76 73 75 79 77
58 1842 0028142434 EBEN HEZER HAMONGAN KOTAWARINGIN BARAT 03-02-2002 MIPA L 82 78 77 79 77 78 78 79 78 77 78 74 77 79 78
59 1844 0001925309 EKO ANDRIAN KASWARI KOTAWARINGIN BARAT 02-06-2000 MIPA L 79 78 75 75 73 74 78 78 80 75 77 73 75 79 76
60 1869 0016817220 IVANTO ACHMAD ARDANI KOTAWARINGIN BARAT 12-10-2001 MIPA L 78 79 76 77 75 73 78 81 80 80 76 74 75 78 77
61 1870 9999439917 JEKLI ROKMANA KERABU 10/7/2000 MIPA L 76 79 74 74 72 72 78 78 79 74 75 74 73 79 75
62 1882 0022938867 LISA DWI PURWANTI PANGKALANA BUN 12-02-2002 MIPA L 79 80 76 76 74 75 77 78 77 75 77 73 75 79 77
63 1891 0022939099 MARISKA JUWITANTRI KOTAWARINGIN BARAT 09-06-2002 MIPA L 77 80 76 75 74 76 78 78 79 75 77 73 75 78 76
64 1913 0028719257 NUR WIDIASTUTI KOTAWARINGIN BARAT 24-03-2002 MIPA L 79 80 78 78 74 75 79 78 79 77 78 73 75 79 77
65 1920 0022950200 PURWODADI DEA LORENZYA PANGKALANBUN 30-01-2002 MIPA L 82 82 77 75 74 74 78 80 78 75 76 73 76 79 77
66 1923 0028770604 RAYINDA ANANDA PAMUNGKAS PANGKALANBUN 03-07-2002 MIPA L 77 81 75 75 73 73 78 77 78 74 75 73 75 79 76
67 1925 0028719264 RICKY RIVALDO KOTAWARINGIN BARAT 27-11-2002 MIPA L 77 80 75 74 73 73 77 77 79 74 75 73 75 79 76
68 1927 0028639258 RIDHO NURFAIZ SRAGEN 08-04-2002 MIPA L 76 79 75 73 73 72 78 78 78 75 75 73 74 79 75
69 1929 0011244866 RIKI SETIAWAN KOTAWARINGIN BARAT 27-03-2001 MIPA L 76 80 75 74 73 71 78 78 79 75 76 73 76 79 76
70 1933 0024033618 RIZKY AMALIAH BAWAHAN SELAN 31-03-2001 MIPA L 76 80 75 74 75 73 78 78 79 75 76 73 75 79 76
71 1935 0020855683 SASKIA YUSPITA PUTRI KERUMUTAN 10-09-2002 MIPA L 77 80 75 74 72 74 78 78 79 75 77 72 78 79 76
72 1938 0016180929 SISKA PRANATA DEWI NGANJUK 03-06-2001 MIPA L 77 80 75 74 72 74 78 78 79 75 77 72 78 79 76
73 1945 0016651615 SUMARTIN KOTAWARINGIN BARAT 11-05-2001 MIPA L 78 80 76 75 75 73 78 80 79 75 76 73 76 79 76
74 1947 0011244876 SUSI TIANA BANYUWANGI 7/24/2001 MIPA L 79 80 76 75 75 73 78 77 80 75 76 73 75 79 76
75 1950 0023904312 TRESIA TUMBANG JUTUH 5/4/2002 MIPA L 81 80 76 77 75 75 78 78 79 74 77 73 76 79 77
76 1968 0022958971 WINDA DEVI FEBRIANTI PANGKALANBUN 08-02-2002 MIPA L 79 80 77 79 72 73 76 80 82 76 79 72 76 80 77

Rumah Pendidikan NewTrend berkomitmen untuk membantu setiap anak belajar dengan nyaman dan percaya diri. Dengan tutor berpengalaman dan materi pembelajaran yang selalu diperbarui, kami siap menjadi partner terbaik bagi perkembangan akademik putra-putri Anda.

Home

About Us

Programs

Info Promo

Blogs

Books

PAUD Smart Start

TK Calistung Champion

SD Mastery Class

SMP Success Program

SMA Premium Academic Program

Mengaji

Contact Info

Jl Imogiri Timur Km 6, Donoloyo, Tamanan Bunguntapan, Bantul, DIY

+0812 2602 8839

Jam Kerja

Senin-Sabtu 16:00-20:00 Wib

WhatsApp chat